Tradicionales: Así están los campeonatos a días de un nuevo capítulo en San Rafael

El próximo 2 y 3 de noviembre, el autódromo ciudad de San Rafael recibe la 9° y penúltima  fecha del campeonato 2019 de Categorías Tradicionales.  

Las cinco divisiones que integran la especialidad tendrán actividad de pruebas el día sábado y las series como finales durante la jornada del domingo.    

La carrera es organizada por Asociación Sanrafaelina de Automovilismo (A.S.A) y Asociación Categoría Tradicionales (A.C.T).  

A continuación, Diario Mendoza Sur, te da a conocer las principales posiciones de los campeonatos cumplidas 8 competencias de 10.

Categoría 850 Grupo 1

1° (12) Fernando Sosa  418

2° (8) Juan Manuel Sosa 378

3° (14) Maximiliano Amico 372

4° (7) Maribel Castilla 276 (San Rafael)

5° (17) Diego Kibutz  251

6°-(9) Luis Campos 250

7°-(4) Alihuen Casanoves  216

8° (26) Carlos Arca 177

9° (35) Sebastián López 133

10° (24) Farid Gazze 122

Categoría Fórmula 1100

1° (3) Alex Piazze 392 (San Rafael)

2° (22) Mariano González 390

3° (6) Ángel Rubio 350 (General Alvear)

4° (5) Matías Morgado  333

5° (8) Germán Mansur 313

6 ° (22) Jorge De La Reta 266

7° (12) Ramón López 263

8° (11) Agustín Casatta  261

9° (49) Miguel Biondi 257 (San Rafael)

10° (9) Lautaro Martínez  254 (San Rafael)

11° (87) Emanuel Bianchi 246

12° (48) Santiago Yori  226  (San Rafael)

Categoría Sport 4

1° (4) Bruno Del Pozo 371 (San Rafael)

2° (1) Horacio Álvarez 337 (General Alvear)

3° (5) Matías Daniele 331 (General Alvear)

4° (2) Román Majstruk 319 (General Alvear)

5° (17) Leonardo Fioquetti  278

6° (77) Miguel Olivera 268 (General Alvear)

7° (24) Daniel Torti  241 (San Rafael)

8° (11) David López 228 (General Alvear)

9° (42) Néstor Imberti 223

10° (34) Ricardo Cabrera 214 (General Alvear)

Categoría TC Junior

1° (2) Sebastián Fusari 394

3° (27) Oscar Gil 344

 4° (4) Daniel Domínguez 326

 5° (6) Sergio Sammito 308

6° (3) Aníbal Videla 267

7° (7) Fernando Gil  215

8° (19) Fernando Bergeli  182

9° (29) Javier Flores 114

10° (28) Omar Comiso100

Categoría TC Tradicional

1° (2) Pablo Catana 331  

2° (34) Fabián Maggini 301

3° (11) Jorge Maggini  237

 4° (26) Marcelo Vicente 227  

5° (3) Fabián Cayla 198

6° (5) Martín Isuani  187

7° (4) Ricardo Moreno 155

8° (20) Cristian Tumbarello 152

9° (14) Hernán Páez 114

10° (17) Adrián Pérez 113

http://diariomendozasur.com

http://dialradio.tv

Publicaciones Similares